Хотите узнать стоимость лазерной резки металла?
Для расчета стоимости, Вы можете оставить заявку, заполнив форму или связаться с нами любым удобным способом.
Лазерная резка по праву считается инновационным методом обработки материалов. Эта технология обеспечивает высокоточное и оперативное производство деталей с замысловатыми контурами, включая изделия из цветных и черных металлов. Сегодня ее активно используют не только для единичных заказов, но и в условиях массового выпуска продукции.
В прайс-листах на услуги лазерной резки чаще всего указывают ориентировочную стоимость за погонный метр. Однако итоговая сумма формируется с учетом ряда критериев. Среди ключевых факторов — разновидность сырья, его плотность, габариты заготовки, уровень сложности контура, общее количество деталей, а также срочность выполнения работы. Дополнительные услуги, такие как корректировка чертежей, сварные работы, нанесение покрытия или полировка, также влияют на конечную цену.
Если вы хотите предварительно оценить расценки на лазерную резку, рекомендуем изучить актуальный прайс-лист компании «Цветосфера» в Нижнем Новгороде.
Цена указана за 1 п.м. реза в руб. с НДС:
| Толщина металла | Черная сталь | Нержавеющая сталь | Алюминий | Оцинкованная сталь | Медь | Латунь | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| до 100м/п | от 100м/п | до 100м/п | от 100м/п | до 100м/п | от 100м/п | от 500м/п | до 100м/п | от 100м/п | до 100м/п | от 100м/п | до 100м/п | от 100м/п | |
| 0,25мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 руб. | 46 руб. | 65 руб. | 53 руб. |
| 0,5мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 руб. | 60 руб. | 83 руб. | 70 руб. |
| 0,8мм | - | - | - | - | - | - | - | 26 руб. | 21 руб. | 81 руб. | 67 руб. | 93 руб. | 77 руб. |
| до 1мм | 24 руб. | 20 руб. | 32 руб. | 26 руб. | 39 руб. | 32 руб. | 30 руб. | 29 руб. | 24 руб. | 89 руб. | 74 руб. | 103 руб. | 85 руб. |
| 1,2мм | 28 руб. | 23 руб. | 34 руб. | 28 руб. | 42 руб. | 35 руб. | 33 руб. | 32 руб. | 26 руб. | 99 руб. | 82 руб. | 114 руб. | 95 руб. |
| 1,5мм | 30 руб. | 25 руб. | 36 руб. | 30 руб. | 45 руб. | 37 руб. | 35 руб. | 34 руб. | 28 руб. | 110 руб. | 91 руб. | 127 руб. | 105 руб. |
| 2мм | 34 руб. | 28 руб. | 42 руб. | 35 руб. | 45 руб. | 37 руб. | 35 руб. | 40 руб. | 33 руб. | 116 руб. | 96 руб. | 133 руб. | 110 руб. |
| 2,5мм | 41 руб. | 34 руб. | 51 руб. | 42 руб. | 48 руб. | 40 руб. | 37 руб. | 46 руб. | 38 руб. | 120 руб. | 100 руб. | 138 руб. | 115 руб. |
| 3мм | 45 руб. | 37 руб. | 58 руб. | 48 руб. | 52 руб. | 43 руб. | 40 руб. | 51 руб. | 42 руб. | 125 руб. | 105 руб. | 144 руб. | 121 руб. |
| 4мм | 64 руб. | 53 руб. | 81 руб. | 67 руб. | 81 руб. | 67 руб. | 63 руб. | - | - | 132 руб. | 112 руб. | 151 руб. | 128 руб. |
| 5мм | 78 руб. | 65 руб. | 111 руб. | 92 руб. | 105 руб. | 87 руб. | 83 руб. | - | - | - | - | - | - |
| 6мм | 89 руб. | 74 руб. | 132 руб. | 110 руб. | 137 руб. | 113 руб. | 108 руб. | - | - | - | - | - | - |
| 8мм | 116 руб. | 96 руб. | 168 руб. | 140 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10мм | 153 руб. | 127 руб. | 210 руб. | 175 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12мм | 203 руб. | 169 руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Приведённые выше цены указаны из расчёта минимальной возможной стоимости услуг. Окончательные расчёты производятся специалистом ООО «Цветосфера» после предоставления необходимой информации и чертежей.
Форма обратной связи