Хотите узнать стоимость гибки металла?
Для расчета стоимости, Вы можете оставить заявку, заполнив форму или связаться с нами любым удобным способом.
| Толщина металла | Черная сталь | Нержавеющая сталь | Алюминий | Оцинковка |
|---|---|---|---|---|
| Длина до 500мм | ||||
| до 1мм | 19 руб. | 28 руб. | 24 руб. | 27 руб. |
| 2мм | 27 руб. | 40 руб. | 34 руб. | 36 руб. |
| 3мм | 28 руб. | 48 руб. | 36 руб. | 47 руб. |
| 4мм | 32 руб. | 58 руб. | 45 руб. | 54 руб. |
| 5мм | 34 руб. | 60 руб. | 47 руб. | 56 руб. |
| 6мм | 40 руб. | 70 руб. | 56 руб. | 64 руб. |
| 8мм | 43 руб. | 73 руб. | 59 руб. | 67 руб. |
| Длина от 500мм до 1500мм | ||||
| до 1мм | 27 руб. | 34 руб. | 40 руб. | 41 руб. |
| 2мм | 37 руб. | 45 руб. | 48 руб. | 50 руб. |
| 3мм | 45 руб. | 58 руб. | 60 руб. | 61 руб. |
| 4мм | 53 руб. | 74 руб. | 72 руб. | 74 руб. |
| 5мм | 56 руб. | 76 руб. | 75 руб. | 76 руб. |
| 6мм | 65 руб. | 104 руб. | 102 руб. | 103 руб. |
| 8мм | 68 руб. | 107 руб. | 105 руб. | 108 руб. |
| Длина от 500мм до 3000мм | ||||
| до 1мм | 28 руб. | 36 руб. | 52 руб. | 50 руб. |
| 2мм | 36 руб. | 54 руб. | 78 руб. | 75 руб. |
| 3мм | 67 руб. | 80 руб. | 116 руб. | 112 руб. |
| 4мм | 100 руб. | 121 руб. | 175 руб. | 168 руб. |
| 5мм | 103 руб. | 124 руб. | 177 руб. | 171 руб. |
| 6мм | 150 руб. | 182 руб. | 260 руб. | 252 руб. |
| 8мм | 153 руб. | 185 руб. | 264 руб. | 255 руб. |
Приведённые выше цены указаны из расчёта минимальной возможной стоимости услуг. Окончательные расчёты производятся специалистом ООО «Цветосфера» после предоставления необходимой информации и чертежей.
Форма обратной связи